厂商指导价 | 2250.00万 + I6 `' J+ C2 l1 A( r' x3 H. |0 n2 u; X' [$ C+ m # ?! H1 g3 t$ U" L+ a | P9 u9 ?3 b. B9 B/ G+ p g | ||
本地最低报价 | 暂无报价 3 E6 K7 \4 v) y2 e1 e6 ` | 7 K! u1 k4 f r; x# O4 \3 y | ) n. I7 N! K: H( r- ~# l | 0 A. n i! @* ^: }' w |
基本参数 | ||||||
厂商: X8 A7 f j. M C. O7 e X | 法拉利 : o, ^" |# \6 h$ m% l! W | |||||
级别% ~0 G: T2 L7 s2 ^ | 跑车 - I$ Q& e2 X5 y | * @9 H% [5 @8 P2 F9 c | " ~+ D- q4 F$ n5 v4 f& c | 0 w" K$ c5 w( v! Y2 [ | ||
6.3L 800马力 V12 | . I& @: N; u' i# p! t | |||||
变速箱2 ?1 q: o0 q) r6 U- x" K | 7挡双离合 , R0 i( D6 P9 U" |( g3 w; t | 0 u) \ F9 R1 I* X6 {- V | J: j1 R4 D" Z+ ~) ~ P! {/ Y" J | |||
长*宽*高(mm)/ X! s y' Q: e. v( q' ?* @# i6 ~) Y | 4702*1992*1116 ; L! h! `2 `- `' ~/ s7 @' J9 K2 J4 X | ! G; Q H( |/ S: ?8 x8 ^) a | 2 V2 W6 C7 a! a' T9 O | |||
+ F7 v- ^ {1 }1 R7 H$ A3 g8 b, m# M | 7 T, R9 F, |9 N A0 m/ p: A | |||||
发动机 | ||||
- | ) ]) u) ~, U8 y ~. y2 P! l | |||
6262 ! a, _. H! a+ E; E% k) Y! p% | | ) c; b7 U9 h3 k# i$ w | 3 A" b5 d& v- ~7 d | ||
自然吸气 # q, @2 H6 k$ Y/ l; S | 5 D7 L0 F' e% M$ z x$ ` | 0 S0 E+ B4 ^ H" |+ M: C- C | % A' V3 \7 `8 t | |
V + Q$ C1 `5 N! ?0 D) C/ K! u0 A m) v | # d# U% R$ g: ~5 t+ I) r% P | |||
气缸数(个). w0 m3 q3 D5 i' S+ y+ q+ h. M: @ | 12 : \) U$ l) D) T* ~/ ~, I2 c R | # e6 Y P. _4 ]" E, a% J4 W | ||
每缸气门数(个)% i/ m4 a9 y+ g# ^9 O9 F" T) } | 4 | : r$ d8 n. S0 D4 ?7 o& } | ||
13.5 5 f8 w, Z, g) W2 S# f | 4 f, x( ], q% t* k, N5 [- v | |||
DOHC 0 N; g$ D7 Q; `, c, U( l! c: W. f | ! f, N" L, t) e# Z. h5 W2 P- n7 V9 q | 2 K9 ^% O: \: ^% ? | ||
缸径(mm), R9 P5 y4 g8 R | 94 2 A3 ]) R c7 i( \9 Q e# [ | 2 C0 S/ J% [9 ~7 {& j7 Y' O, J. a | ||
行程(mm)( N5 o2 d$ p5 n | 75.2 | E$ n. M# n4 L" [ | ||
最大马力(Ps)! n1 x8 w5 t5 i5 P7 c0 e | 800 ! j" P$ P( w7 t( [+ ?& M* X# Y | 3 _' a! n$ m- R- V1 m0 W | ||
最大功率(kW)3 R2 i9 b7 ^0 W( _1 M9 b* D9 Q | 588 - ]0 v! K/ T( O | + @4 s0 s3 n4 }! p! w | # B& I: w& Q6 r) h | |
9000 ( B7 O1 e9 ?4 B T | 0 \6 F6 {( u: T3 V/ V, v; t& O | |||
700 | : P" t9 ?2 @) e$ [) O+ v7 S | |||
6750 | # m5 D3 a- w2 n" s) Z7 X | + O6 V! s4 I( V | 7 Z" s" |( [4 y4 J | |
发动机特有技术8 K( S! |* @& a+ } g# m | HY-KERS ( H! G9 _; y+ `6 {* }& g/ U | |||
插电式混合动力 | 3 c7 Q8 {$ J h+ I | 1 l, v2 p8 u3 `0 p | ||
97号(京95号) | 0 Y, E0 I4 v( R$ r5 p8 T | |||
直喷 | 2 ^) K/ x9 G' i) y | |||
铝 / I, F7 X4 A% Z& F( s) H( J4 b | - t% B, F1 P' i( _3 k | |||
缸体材料6 V1 o* c$ P5 T/ W; j | 铝 $ p3 _( _3 P2 K2 r1 C | : q3 |* }. B; ?& H0 W | 7 ^2 u; X! C0 J0 N3 Q3 V0 X! E | |
环保标准: v* o( @8 L7 [% I, L | 欧V | |||
| 变速箱 | ||||
7挡双离合 | " X( p. B% h( F/ k4 J) A! F | : Y1 X3 K; y) ^/ { B3 _( r | 4 A8 r, O0 y# {) I5 ~ | |
7 3 D$ G' l/ G: c, O, U; ` | 2 j7 J2 c! }7 ?% E ^ | + s G% k* d) ^- e. O | ||
变速箱类型& d$ C7 O' F8 h3 n P( |+ V | 双离合变速箱(DCT) | |||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 320)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://45.86.208.229/) | Powered by Discuz! X2.5 |